▽主会場 マスカットスタジアム ▽副会場 倉敷市営球場 |
10月27日決勝 岡山理大附属戦 マスカットスタジアム
先発メンバー
|
<バッテリー> 大 社 紙田 − 渡邊 平 田 岩本、金子、平賀 − 入江、新開 <本塁打> <三塁打> <二塁打> ヒット数 (大 社) 長岡 11 (理大附) 池ノ内 吉川 土山、吉川2、山元 9 |
大 社 |
理大附 | ||
---|---|---|---|
1回表 | 三者凡退 | 1回裏 | 三者凡退 |
2回表 | 4番長岡センター前ヒット、一死から守備の乱れで1、2塁のチャンスも6番小村併殺打 | 2回裏 | 一死から5番土山ライト前ヒット、盗塁と四球で1、2塁も後続なく無得点 |
3回表 | 8番今岡四球、送ってバッテリーエラーがあり二死3塁も後続なし | 3回裏 | 9番佐伯ライト前ヒット、送って、四球2つで二死満塁、5番土山タイムリー2塁打で2点先取 |
4回表 | 3番福原内野エラーで出塁、4番長岡二塁打で2、3塁、内野ゴロで1点、7番紙田レフト前ヒットで1、3塁も後続なし。 | 4回裏 | 三者凡退 |
5回表 | 9番やまさきセンター前、1番高橋ライト前、2番福間同点タイムリー、一死後4番長岡ライト前で満塁、5番渡邊スクイズで勝ち越しも後続なし。 | 5回裏 | 一死から2番吉川二塁打、四球で一死1、2塁のチャンスも後続なし |
6回表 | 三者凡退 | 6回裏 | 三者凡退 |
7回表 | 一死から2番福間四球、3番福原ライト前ヒット、盗塁、四球で満塁のチャンスも後続なし | 7回裏 | 二死から2番吉川三塁打も無得点 |
8回表 | 代打友田センター前ヒット、7番紙田エンドラン決まり1、3塁、紙田盗塁で2、3塁も後続なく無得点 | 8回裏 | 三者凡退 |
9回表 | 三者凡退 | 9回裏 | 一死から代打山元二塁打、9番楠本タイムリーで同点、1番殿村レフト前ヒット、2、3塁になるも後続なし |
10回表 | 二死から内野の乱れで出塁も後続なし | 10回裏 | 4番池ノ内サヨナラホームラン |
<岡山理大附属の4番・池ノ内サヨナラホームラン> 延長10回、初球の甘く入ったスライダーを芯で捉え、軽々と左翼席に運んだ。ここぞの場面で飛び出した公式戦初本塁打を「人生一番の当たり」と興奮気味に振り返った。第4打席まで無安打で好機にも凡退。後ろにつなごうと逆方向を意識していた分、「コンパクトにきれいに振れた」と自賛した。ただ、パンチ力に自信はなく、次からは「つなぎの4番に徹する」と会心の一振りにも冷静だった。 毎日新聞より抜粋 |
Kinki Inasakai