霧島酒造杯女流王将戦は、囲碁・将棋チャンネルを運営する株式会社 囲碁将棋チャンネルが主催、霧島酒造が協賛する将棋の女流タイトル戦。
女流王将を決める三番勝負は、毎年10月に、第1局を霧島酒造の本社のある宮崎県都城市の霧島創業記念館「吉助」で対局し、第2局・第3局を東京将棋会館で行っている。 予選と本戦と三番勝負で構成される。本戦の優勝者が現・女流王将と三番勝負を戦い、先に2勝した方が次の女流王将となる。持ち時間3時間、切れたら1分将棋で行われる 予 選 女流王将とシード者(前期三番勝負敗者、前期挑戦者決定戦進出者、タイトル保持者)を除く、すべての日本将棋連盟所属女流棋士、日本女子プロ将棋協会(LPSA)所属女流棋士、フリーの女流棋士、女流アマチュア5名が参加する。予選通過者は本戦に進出する。 本 戦 予選通過者とシード者の計16名でのトーナメントを行い優勝者が女流王将への挑戦者となる。 女流王将戦三番勝負 女流王将と本戦優勝者が三番勝負を戦い、勝者が新たな女流王将となる。 クィーン王将 女流王将を通算5期獲得した女流棋士には「クイーン王将」の称号が与えられる。2016年現在、クィーン王将は清水市代と里見香奈。林葉直子は女流王将10連覇という大記録を樹立し、1990年クイーン王将となったが、その後、日本将棋連盟を退会したため称号を名乗る資格を失っている。 |
第40期霧島酒造杯女流王将戦 2018.10.13〜10.19 里見香奈女流王将に加藤桃子奨励会初段が挑戦した。 ◆三番勝負 本戦(持ち時間25分・秒読み40秒) ・10/13(土) 第1局 宮崎県都城市 「霧島総業記念館 吉助」 里見香奈女流王将 勝利 ・10/19(金) 第2局 東京都渋谷区 「将棋会館」 里見香奈女流王将 勝利 ・10/26(金) 第3局 東京都渋谷区 「将棋会館」 里見香奈女流王将が2連勝でタイトルを防衛し、4期連続の通算7期のタイトル保持となった。 |
期 | 年 度 | 決勝進出者 | 勝 敗 | 決勝進出者 | 期 | 年 度 | 女流王将 | 勝 敗 | 挑戦者 |
1期 | 1978年 | 蛸島彰子 | 2勝1敗 | 山下カズ子 | 11期 | 1988年 | 林葉直子 | 2勝1敗 | 中井広恵 |
期 | 年 度 | 女流王将 | 勝 敗 | 挑戦者 | 12期 | 1989年 | 林葉直子 | 2勝0敗 | 山田久美 |
2期 | 1979年 | 蛸島彰子 | 2勝1敗 | 森安多恵子 | 13期 | 1990年 | 林葉直子 | 2勝0敗 | 斎田晴子 |
3期 | 1980年 | 蛸島彰子 | 2勝0敗 | 谷川治恵 | 14期 | 1991年 | 林葉直子 | 1勝2敗 | 清水市代 |
4期 | 1981年 | 蛸島彰子 | 0勝2敗 | 林葉直子 | 15期 | 1993年 | 清水市代 | 2勝0敗 | 林葉直子 |
5期 | 1982年 | 林葉直子 | 2勝1敗 | 中井広恵 | 16期 | 1994年 | 清水市代 | 0勝2敗 | 斎田晴子 |
6期 | 1983年 | 林葉直子 | 2勝0敗 | 長沢千和子 | 17期 | 1995年 | 斎田晴子 | 2勝3敗 | 中井広恵 |
7期 | 1983年 | 林葉直子 | 2勝1敗 | 中井広恵 | 18期 | 1996年 | 中井広恵 | 2勝3敗 | 清水市代 |
8期 | 1983年 | 林葉直子 | 2勝1敗 | 中井広恵 | 19期 | 1997年 | 清水市代 | 2勝3敗 | 斎田晴子 |
9期 | 1983年 | 林葉直子 | 2勝0敗 | 関根紀代子 | 20期 | 1998年 | 斎田晴子 | 0勝3敗 | 清水市代 |
10期 | 1983年 | 林葉直子 | 2勝1敗 | 中井広恵 | 21期 | 1999年 | 清水市代 | 2勝3敗 | 石橋幸緒 |
22期 | 2000年 | 石橋幸緒 | 1勝3敗 | 清水市代 | 34期 | 2012年 | 里見香奈 | 2勝1敗 | 中村真梨花 |
23期 | 2001年 | 清水市代 | 3勝1敗 | 矢内理絵子 | 35期 | 2013年 | 里見香奈 | 1勝2敗 | 香川愛生 |
24期 | 2002年 | 清水市代 | 0勝3敗 | 中井広恵 | 36期 | 2014年 | 香川愛生 | 2勝1敗 | 清水市代 |
25期 | 2003年 | 中井広恵 | 3勝0敗 | 石橋幸緒 | 37期 | 2015年 | 香川愛生 | 1勝2敗 | 里見香奈 |
26期 | 2004年 | 中井広恵 | 3勝1敗 | 石橋幸緒 | 38期 | 2016年 | 里見香奈 | 2勝0敗 | 香川愛生 |
27期 | 2005年 | 中井広恵 | 0勝3敗 | 千葉涼子 | 39期 | 2017年 | 里見香奈 | 2勝0敗 | 伊藤沙恵 |
28期 | 2006年 | 千葉涼子 | 3勝2敗 | 中井広恵 | 40期 | 2018年 | 里見香奈 | 2勝0敗 | 加藤桃子 |
29期 | 2007年 | 千葉涼子 | 1勝3敗 | 清水市代 | 41期 | 2019年 | 里見香奈 | ||
30期 | 2008年 | 清水市代 | 3勝1敗 | 矢内理恵子 | 42期 | 2020年 | |||
31期 | 2009年 | 清水市代 | 2勝0敗 | 上田初美 | 43期 | 2021年 | |||
32期 | 2010年 | 清水市代 | 1勝2敗 | 里見香奈 | 44期 | 2022年 | |||
33期 | 2011年 | 里見香奈 | 2勝0敗 | 石橋幸緒 | 45期 | 2023年 |
Kinki Inasakai